| Lp. | Data | Miejsce | Godziny rejestracji | Rodzaj ekipy |
|---|
| 1 | 03.07.2009 | Konstancin - przy Szpitalu ul. Wierzejewskiego 12 | 9 00-13 00 | ambulans |
| 2 | 03.07.2009 | SONY Poland ul. Ogrodowa 58 Warszawa | 9 00-14 00 | ambulans |
| 3 | 04.07.2009 | TESCO - Wołomin ul. 1-go Maja | 9 00-13 00 | ambulans |
| 4 | 05.07.2009 | Stadion w Garwolinie | 11 00-16 00 | ambulans |
| 5 | 05.07.2009 | Piastów - ul. Orzeszkowej 23 (przy Kościele) | 10 00-14 00 | ambulans |
| 6 | 06.07.2009 | Szpital Bródnowski - na parkingu za SOR | 8 00-12 00 | ambulans |
| 7 | 07.07.2009 | Miętne przy ZSR | 9 00-14 00 | ambulans |
| 8 | 08.07.2009 | PKiN od strony Metro Centrum | 11 00-16 00 | ambulans |
| 9 | 08.07.2009 | WINCANTON - Błonie Kopytów 44e | 11 00-15 00 | ambulans |
| 10 | 09.07.2009 | Instytut Onkologii ul. Roentgena 5 | 9 00-14 00 | ambulans |
| 11 | 09.07.2009 | Wiśniowy Buissnes Park ul. Iłżecka 26 | 9 00-14 00 | ambulans |
| 12 | 09.07.2009 | Narodowe Centrum Krwi ul. Stawki 2 (piętro 24) | 9 00-14 00 | stacjonarna |
| 13 | 10.07.2009 | SWEDE CENTER - al. Jerozolimskie 56c | 9 00-14 00 | ambulans |
| 14 | 11.07.2009 | TESCO -W-wa al. KEN 14 | 12 00-17 00 | ambulans |
| 15 | 12.07.2009 | Leoncin | - | ambulans |
| 16 | 12.07.2009 | Sulejówek - Miłosna ul. Armii Krajowej 34 | 9 00-14 00 | ambulans |
| 17 | 13.07.2009 | Szpital Bródnowski - na parkingu za SOR | 8 00-12 00 | ambulans |
| 18 | 13.07.2009 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | -13 00 | stacjonarna |
| 19 | 14.07.2009 | Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska | 9 00-15 00 | ambulans |
| 20 | 15.07.2009 | PKiN od strony Metro Centrum | 11 00-16 00 | ambulans |
| 21 | 15.07.2009 | AXA ul. Chłodna 51 | - | ambulans |
| 22 | 16.07.2009 | Instytut Onkologii ul. Roentgena 5 | 9 00-14 00 | ambulans |
| 23 | 16.07.2009 | AXA ul. Chłodna 51 | - | ambulans |
| 24 | 17.07.2009 | Konstancin - przy Szpitalu ul. Wierzejewskiego 12 | -13 00 | ambulans |
| 25 | 17.07.2009 | TESCO - Pułtusk ul. Mickiewicza 31 | 13 00-17 00 | ambulans |
| 26 | 18.07.2009 | CARITAS - Józefów | 8 00-13 00 | ambulans |
| 27 | 18.07.2009 | Joniec | - | ambulans |
| 28 | 18.07.2009 | Ośrodek Zdrowia - Zielonka ul. Mickiewicza 18 | 10 00-15 00 | stacjonarna |
| 29 | 19.07.2009 | Radzymin ul. Kościuszki 2 | 9 00-14 00 | ambulans |
| 30 | 20.07.2009 | Szpital Bródnowski - na parkingu za SOR | 8 00-12 00 | ambulans |
| 31 | 20.07.2009 | PTK Centertel - ul. Skierniewicka 10a | 9 00-14 00 | ambulans |
| 32 | 21.07.2009 | TVN - W-wa ul. Wiertnicza 166 | 9 00-14 00 | stacjonarna |
| 33 | 22.07.2009 | PKiN od strony Metro Centrum | 11 00-16 00 | ambulans |
| 34 | 23.07.2009 | Instytut Onkologii ul. Roentgena 5 | 9 00-14 00 | ambulans |
| 35 | 23.07.2009 | Jones Lang LA SALLE | 9 00-14 00 | ambulans |
| 36 | 24.07.2009 | AVON ul. Słowicza 32 | 9 00-14 00 | ambulans |
| 37 | 25.07.2009 | Oś. Ługi Przedszkole w Karczewie | 10 00-15 00 | ambulans |
| 38 | 25.07.2009 | TESCO - Siedlce ul. 11-go Listopada 49 | 12 00-17 00 | ambulans |
| 39 | 26.07.2009 | Niepokalanów - Kościół | 9 00-13 00 | ambulans |
| 40 | 27.07.2009 | Szpital Bródnowski - na parkingu za SOR | 8 00-12 00 | ambulans |
| 41 | 29.07.2009 | PKiN od strony Metro Centrum | 11 00-16 00 | ambulans |
| 42 | 30.07.2009 | Przystanek Woodstock - Kostrzyn n/Odrą | - | ambulans |
| 43 | 30.07.2009 | Instytut Onkologii ul. Roentgena 5 | 9 00-14 00 | ambulans |
| 44 | 31.07.2009 | Przystanek Woodstock - Kostrzyn n/Odrą | - | ambulans |
| 45 | 01.08.2009 | Przystanek Woodstock - Kostrzyn n/Odrą | - | ambulans |
| 46 | 02.08.2009 | Przystanek Woodstock - Kostrzyn n/Odrą | - | ambulans |
| 47 | 02.08.2009 | Przystanek Woodstock - Kostrzyn n/Odrą | - | ambulans |
| 48 | 02.08.2009 | Mordy | 9 00-14 00 | ambulans |
| 49 | 03.08.2009 | Szpital Bródnowski - na parkingu za SOR | 8 00-12 00 | ambulans |
| 50 | 05.08.2009 | PKiN od strony Metro Centrum | 11 00-16 00 | ambulans |
| 51 | 06.08.2009 | Instytut Onkologii ul. Roentgena 5 | 9 00-14 00 | ambulans |
| 52 | 07.08.2009 | Konstancin - przy Szpitalu ul. Wierzejewskiego 12 | 9 00-13 00 | ambulans |
| 53 | 09.08.2009 | Budziszyn | - | ambulans |
| 54 | 09.08.2009 | Kąty k/Kołbieli ul. Słoneczna 12 | 13 00-16 00 | ambulans |
| 55 | 10.08.2009 | Szpital Bródnowski - na parkingu za SOR | 8 00-12 00 | ambulans |
| 56 | 11.08.2009 | Wiśniowy Buissnes Park ul. Iłżecka 26 | 9 00-14 00 | ambulans |
| Dni |
Miejsce |
Godziny rejestracji |
|
Poniedziałki |
Szpital Bródnowski -
ul. Kondratowicza |
800 - 1200 |
Poniedziałki
2 i 4 każdego miesiąca |
SPZOZ
ul. Kościuszki 15, Węgrów |
900 - 1200 |
|
Wtorki |
Szpital Zachodni
ul. Daleka 11, Grodzisk Maz. |
930 - 1230 |
|
w 1 i 3 Wtorek każdego miesiąca |
Szpital Kolejowy
ul. Warsztatowa 1, Pruszków |
900 - 1200 |
| Wtorki |
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 30, Żyrardów |
1000 - 1300 |
| Środy |
Przychodnia ALMED
ul. Żeromskiego 41 A, gab. nr 2 i 3, Sochaczew |
930
- 1200 |
|
w 2 i 4 Piątek każdego miesiąca |
Przychodnia SPZOZ
Pułtusk, ul. 3-go Maja 5 |
900 - 1300 |
|
w 1 i 3 Piątek każdego miesiąca |
Ambulans RCKiK
przy ZSPZOZ
ul. Wierzejewskiego 12,
Konstancin-Stocer |
900 - 1300 |